?
廣東玻尿酸注射鼻根部提升醫(yī)院排行榜前三已公布!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟沓鰪V東玻尿酸注射鼻根部提升醫(yī)院排行榜前三及前10名醫(yī)院名單。
前三名醫(yī)院:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院燒傷整形科 |
2 | 廣州惠州伊麗莎白醫(yī)療美容醫(yī)院 |
3 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 |
前10名醫(yī)院:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
4 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 |
5 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 |
6 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 |
7 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 |
8 | 深圳明倫門診部 |
9 | 深圳陽光整形美容醫(yī)院 |
10 | 佛山君美整形美容醫(yī)院 |
佛山君美整形美容醫(yī)院價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
天包地上顎前突 | 5069~11562 |
乳暈?zāi)贻p化手術(shù) | 6060~11068 |
內(nèi)窺鏡隆胸技術(shù) | 8014~10365 |
眼部全切雙眼皮修復(fù) | 9971~17178 |
高額角植發(fā) | 8132~13325 |
假體隆胸取出假體手術(shù) | 6622~11373 |
內(nèi)窺鏡手術(shù)提升 | 8187~18478 |
玻尿酸填充抗衰 | 7829~14252 |
抽脂墊下巴 | 6839~15967 |
胸下垂手術(shù) | 9793~12091 |
廣東玻尿酸注射鼻根部提升醫(yī)院排行榜前三及前10名醫(yī)院名單,為您的美麗蛻變保駕護(hù)航!
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢