?
廣東玻尿酸填充眼窩醫(yī)院排名榜盤點(diǎn)10家實(shí)力眼科
廣東玻尿酸填充眼窩醫(yī)院排名榜新鮮出爐!本次榜單基于用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理,為您呈現(xiàn)10家實(shí)力眼科醫(yī)院。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院地址 |
---|---|---|
1 | 深圳晨曦醫(yī)療美容門診 | 深圳市福田區(qū)彩田路福彩街42號(hào)橄欖苑一期 |
2 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 |
3 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 | 廣州市越秀區(qū) |
4 | 佛山君美整形美容醫(yī)院 | 佛山市禪城區(qū)福寧路213號(hào)君寧大廈一至三層 |
5 | 珠海yg醫(yī)院 | 珠海市 |
6 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
7 | 深圳非凡醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市羅湖區(qū)人民北路2083號(hào) |
8 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院整形外科 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 |
9 | 中信惠州醫(yī)院醫(yī)學(xué)整形中心 | 廣東省惠州市惠城區(qū)仲愷大道346號(hào) |
10 | 深圳常安門診部 | 深圳市福田區(qū) |
佛山君美整形美容醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
隆胸脂 | 8919~15195 |
脂肪填充隆胸手術(shù) | 5681~14113 |
調(diào)整發(fā)際線 | 5305~15187 |
男人隆胸 | 6288~14647 |
進(jìn)口豐胸曼托 | 6950~14831 |
曼托假體 250 隆 | 9725~11549 |
隆鼻 | 6729~10629 |
自己脂肪隆胸術(shù) | 5950~17225 |
射頻溶脂瘦小腿 | 7097~16488 |
輪廓打造 | 5910~14023 |
脂肪填充面頰 | 7819~18835 |
隆胸內(nèi)窺鏡技術(shù) | 9270~18316 |
鼻部硅膠假體修復(fù) | 5148~10226 |
隆胸自體脂肪填充手術(shù) | 7175~14423 |
韓式隆胸整形 | 8798~11928 |
膠原蛋白注射豐胸時(shí)效 | 9940~10593 |
胸下垂松弛手 | 8053~10897 |
乳房切口瘢痕修復(fù) | 5567~10884 |
傲諾拉隆胸 | 7565~10028 |
綜合開眼角(內(nèi)外結(jié)合) | 9148~10584 |
廣東玻尿酸填充眼窩醫(yī)生介紹
以下為部分實(shí)力眼科醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
朱春艷 | 溶脂針瘦臉、漏斗胸整形、進(jìn)口曼托隆胸手術(shù)、全臉緊致、鼻尖下旋矯正術(shù) | 醫(yī)師 | 12年臨床經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)面部年輕化和眼周年輕態(tài)項(xiàng)目 |
賀伯曉 | 耳朵基地膠原蛋白填充、膠原蛋白線雕、乳房脂肪顆粒移植、曼托假體隆胸整形、經(jīng)典切開 | 醫(yī)師 | 深圳晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院美膚專家團(tuán)知名專家,擅長(zhǎng)血管性皮膚病、痤瘡等 |
代娟 | 鼻小柱支撐桿植入術(shù)、隆胸脂肪注、乳房納米脂肪移植、水光針抗衰、鼻頭再造術(shù) | 醫(yī)師 | 擅長(zhǎng)面部注射填充塑形、美白嫩膚、4D童顏線提拉等 |
吉梅斯 | 眼部疤痕修復(fù)、輪廓針、眼部微針祛脂肪粒、乳房胸部假體取出、自己的脂肪填充太陽(yáng)穴 | 醫(yī)師 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢