?
廣東玻尿酸面部填充公立醫(yī)院排名,為您揭曉前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息。以下為詳細(xì)排名及價(jià)格表:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 | 徐斌 | 鼻翼皮膚VY推進(jìn)術(shù)、眼部下瞼脂肪填充等 | 7193~17554 |
2 | 東莞知美醫(yī)療美容門診部 | 陳東紅 | 鼻中隔修復(fù)、胸部腺體肥大縮小等 | 5015~18615 |
3 | 深圳富華醫(yī)療美容醫(yī)院 | 徐斌 | 寬鼻矯正、玻尿酸填頸紋等 | 5876~15610 |
4 | 珠??泼勒吾t(yī)院 | 周球律 | 蘋果肌凹陷填充、輪廓線等 | 6950~11246 |
5 | 佛山曙光金子醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 夏陽 | 眼部護(hù)理與治療、鼻孔寬度調(diào)整等 | 6784~17289 |
6 | 中信惠州醫(yī)院醫(yī)學(xué)整形中心 | 徐斌 | 鼻根部膠原蛋白注射、內(nèi)窺鏡豐胸手術(shù)等 | 8942~11424 |
7 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 | 徐斌 | 眼部上瞼皮膚松弛矯正、埋線隆鼻等 | 6749~13932 |
8 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院整形美容外科 | 徐斌 | 抽脂豐唇、眼部射頻祛脂肪粒等 | 5187~18108 |
9 | 深圳明倫門診部 | 徐斌 | 男性胸部整形縮小、眼周玻尿酸微滴注射等 | 8504~10685 |
10 | 深圳晨曦醫(yī)療美容門診 | 徐斌 | 鼻小柱基底填充、玻尿酸去黑眼圈等 | 7629~19955 |
廣東玻尿酸面部填充公立醫(yī)院排名,以上信息僅供參考,具體價(jià)格及醫(yī)生信息以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢