?
2025年,廣東玻尿酸豐額頭醫(yī)院排名TOP10揭曉!這份榜單基于用戶消費(fèi)行為和咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)廣東玻尿酸豐額頭醫(yī)院排名TOP10。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 廣州市 |
2 | 中信惠州醫(yī)院醫(yī)學(xué)整形中心 | 惠州市 |
3 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 | 廣州市 |
4 | 廣美整形美容門診部 | 廣州市 |
5 | 東莞華美醫(yī)療美容門診部 | 東莞市 |
6 | 深圳天美整形美容醫(yī)院 | 深圳市 |
7 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 | 深圳市 |
8 | 深圳富華醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市 |
9 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 | 深圳市 |
10 | 珠海yg醫(yī)院 | 珠海市 |
醫(yī)生信息
姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
鄧正軍 | 前顳區(qū)膠原蛋白填充、上背吸脂、胸部整形手術(shù)、胸部下垂松馳、植眉 | 主治醫(yī)師 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 |
齊云香 | 鼻梁矯正手術(shù)、乳房脂肪注射手術(shù)、乳暈色素沉著治療、鼻翼縮小術(shù)、胸部小整形 | 主治醫(yī)師 | 中信惠州醫(yī)院醫(yī)學(xué)整形中心 |
李豐霞 | 鼻部矯正修復(fù)、奧美定注射豐胸、玻尿酸豐法令紋、自體脂肪全臉填充、鼻根部膠原蛋白注射填充提升 | 醫(yī)師 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 |
曾德浩 | 嘉實(shí)超聲刀塑形、乳頭激光治療、用自己脂肪做手術(shù)、隆胸脂肪注、鼻翼基底植入 | 醫(yī)師 | 廣美整形美容門診部 |
余東文 | 豐胸、曼托假體隆胸整形、美學(xué)植發(fā)、幼態(tài)臉、自己的脂肪填充太陽(yáng)穴 | 醫(yī)師 | 東莞華美醫(yī)療美容門診部 |
價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
外切去眼袋 | 9364~12799 |
小孩漏斗胸治療 | 6558~11152 |
注射BOTOX抗衰 | 5791~11246 |
眼部無(wú)痕重瞼 | 8143~14147 |
小腿抽脂 | 6826~17500 |
胸部疤痕治療 | 9689~11534 |
乳房縮小加提升 | 9075~18734 |
副乳緊致治療 | 8907~11356 |
鉆石超塑 | 5315~17338 |
激光去黑眼圈 | 9755~16413 |
鼻小柱增高手術(shù) | 5541~10509 |
疤痕傷疤植發(fā) | 7344~18469 |
三型膠原蛋白 | 7977~11423 |
曼托隆胸 225cc | 7601~18507 |
蘋果肌區(qū)域激光溶脂 | 5407~18897 |
眼部三點(diǎn)雙眼皮修復(fù) | 8054~14310 |
眼部膠原蛋白PRP注射療法 | 9448~13752 |
單針埋線 | 6550~18075 |
隆鼻 | 5593~17337 |
眼部射頻去皺 | 5449~16346 |
這份榜單僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢