?
廣東玻尿酸豐法令紋醫(yī)院排行榜前五專業(yè)發(fā)布!這份榜單基于用戶消費行為習(xí)慣和客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)專業(yè)排名。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 廣東省廣州市越秀區(qū)大德路1號 |
2 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 | 廣東省廣州市越秀區(qū)大德路1號 |
3 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 | 廣東省深圳市福田區(qū)中心四路1號 |
4 | 深圳天麗醫(yī)療美容門診部 | 廣東省深圳市南山區(qū)南海大道2106號 |
5 | 湛江華美整形美容醫(yī)院 | 廣東省湛江市霞山區(qū)人民大道南28號 |
醫(yī)生信息
姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
許揚(yáng)濱 | 胸部下垂修復(fù)、鼻尖S型曲線塑形術(shù)、喬雅登豐顏玻尿酸、頭包臉不剃發(fā)植發(fā)、外輪廓固定 | 醫(yī)師 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
龐水發(fā) | 乳頭乳暈漂紅、副乳超聲刀治療、冷凍溶脂瘦大腿、產(chǎn)后胸部縮小下垂、瘦大腿 | 醫(yī)師 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 |
于國中 | 乳暈皮膚紋理改善術(shù)、吸脂豐面頰、眼部眼角提升、硅膠隆胸假體取出、假體隆胸 280cc | 醫(yī)師 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 |
程鋼 | 自己的脂肪填充下巴、上下顎手術(shù)突嘴矯正、眼部疤痕修復(fù)、隆胸拿出假體、先天性鼻畸形修復(fù)術(shù) | 醫(yī)師 | 深圳天麗醫(yī)療美容門診部 |
黎志明 | 乳頭乳暈漂紅、自己脂肪豐胸填充術(shù)、抽脂隆胸、乳暈微創(chuàng)整形、無痕豐胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 湛江華美整形美容醫(yī)院 |
價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
腳踝激光溶脂 | 5328~18629 |
鼻部皮膚緊致術(shù) | 6123~11726 |
方圓臉臉型改善 | 5950~17435 |
鼻基底凹陷填充 | 7864~11347 |
網(wǎng)紅 abbily 隆胸 | 7418~17635 |
太陽穴凹陷填充 | 5371~10825 |
鼻部微雕術(shù) | 6029~15844 |
隆胸做假體自體脂肪 | 7365~16413 |
腋后吸脂 | 7864~17144 |
線雕聯(lián)合抗衰 | 8781~15261 |
m發(fā)際線植發(fā) | 8098~11859 |
乳房隆胸假體 | 8098~18614 |
激素豐胸 | 9880~11781 |
鷹鉤鼻矯正 | 7449~15091 |
玻尿酸豐眼窩 | 7468~16038 |
膠原蛋白注射 | 5745~13513 |
豐胸假體取出注射 | 8006~12658 |
自身脂肪豐胸手術(shù) | 7622~18388 |
隆胸注射取出手 | 9551~16533 |
內(nèi)窺鏡假體豐胸手術(shù) | 5785~16002 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢