?
廣東抽脂填眼窩醫(yī)院排名揭曉!根據(jù)用戶消費行為習慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)了廣東省抽脂填眼窩醫(yī)院前10名的完整榜單。
以下是排名前10的醫(yī)院及其詳細介紹:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 詳細介紹 |
---|---|---|
1 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 | 集醫(yī)療、教學、預防、保健、康復、科研為一體的大型綜合性醫(yī)院。 |
2 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | 致力于打造成為讓求美者為之美麗殿堂,讓求美者不出國門,即可享受國外同等醫(yī)美服務。 |
3 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 | 集醫(yī)療美容服務(雙眼皮手術(shù),鼻部手術(shù),面部手術(shù)等)和醫(yī)療美容預約、醫(yī)療美容知識科普的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機構(gòu)。 |
4 | 珠海九龍醫(yī)院 | 預防保健科、內(nèi)科、外科、泌尿外科專業(yè)、婦產(chǎn)科、婦科專業(yè)、計劃生育專業(yè)、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、皮膚病專業(yè)、醫(yī)療美容科、美容外科、美容牙科、美容皮膚科、美容中醫(yī)科、急診醫(yī)學科、麻醉科、醫(yī)學檢驗科、病理科、醫(yī)學影像科、X線診斷專業(yè)、CT診斷專業(yè)、超聲診斷專業(yè)、心電診斷專業(yè)、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科、臨床心理專業(yè)、健康體檢科。 |
5 | 汕頭大學醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院整形美容外科 | 精湛的技術(shù),顯著的效果贏得了新老客戶的信賴和贊許。 |
6 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 | 診所設(shè)有牙齒正畸、牙齒美容、牙齒修復、兒童牙科、口腔基礎(chǔ)治療五大診療中心外,并另設(shè)立設(shè)放射室、注射室、無菌室、消毒供應室、藥品供應室及技工室等輔助科室。 |
7 | 深圳廣濟醫(yī)療美容門診部 | 擁有多間豪華VIP病房和標準超凈化手術(shù)室,憑借著雄厚的醫(yī)資力量、先進的管理理念,五星級服務以及齊全的硬件設(shè)施,力爭成為華南地區(qū)醫(yī)療行業(yè)中的翹首。 |
8 | 佛山曙光金子醫(yī)學美容醫(yī)院 | 佛山較早的一家經(jīng)衛(wèi)生局批準設(shè)立的整形美容??漆t(yī)院。 |
9 | 廣東醫(yī)學院附屬醫(yī)院整形外科 | 廣東醫(yī)學院附屬醫(yī)院前身是湛江醫(yī)學院附屬醫(yī)院,始建于1964年,1970年正式開院。 |
10 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院全軍激光整形美容中心 | 集醫(yī)療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的現(xiàn)代化大型綜合性醫(yī)院。 |
佛山曙光金子醫(yī)學美容醫(yī)院價格表:
項目 | 價格(元) |
---|---|
腹部抽脂 | 8776~14598 |
眼部膠原蛋白PRP注射療法 | 5434~15976 |
異體真皮墊鼻基底 | 5090~17560 |
自體脂肪活細胞豐胸手術(shù) | 7170~17270 |
美健光子硅膠 | 8548~12766 |
吸脂填淚溝 | 5560~13131 |
去副乳 | 5042~19581 |
鼻根部填充 | 5047~14627 |
自然豐胸手術(shù) | 5727~17442 |
剃發(fā)植發(fā) | 8223~10640 |
改善輪廓 | 5087~12880 |
下臀區(qū)域冷凍溶脂 | 6809~11594 |
鼻背修復 | 7259~11926 |
乳房脂肪減少 | 7149~17447 |
鼻部皮膚磨削術(shù) | 7517~14935 |
傲若拉閃耀豐胸 | 6443~14182 |
做自體隆胸 | 6749~15571 |
玻尿酸填充唇部 | 6628~11181 |
魚尾紋除皺 | 8449~17359 |
假體隆胸貝 | 8209~17335 |
廣東抽脂填眼窩醫(yī)院排名揭曉!以上信息僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問,請咨詢在線客服。
醫(yī)院預約
專屬預約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢