?
2025年廣東抽脂填鼻基底醫(yī)院三甲排名公布!深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科、北京大學(xué)深圳醫(yī)院整形外科等十家醫(yī)院上榜。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 介紹 |
---|---|---|
1 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 | 深圳大學(xué)前列附屬,集醫(yī)療、教學(xué)、科研和預(yù)防保健為一體的現(xiàn)代化綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院 |
2 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院整形外科 | 擁有豐富的整形美容手術(shù)經(jīng)驗(yàn),技術(shù)力量雄厚 |
3 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | 擁有先進(jìn)的吸脂設(shè)備和技術(shù),整體實(shí)力在廣州市處于前列 |
4 | 深圳華美醫(yī)療美容門診部 | 華美(中國)整形美容集團(tuán)在深圳地區(qū)一家直營連鎖機(jī)構(gòu) |
5 | 廣美整形美容門診部 | 華南地區(qū)技術(shù)、規(guī)模領(lǐng)跑的相關(guān)相關(guān)相關(guān)專業(yè)整形美容機(jī)構(gòu) |
6 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 集臨床、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的門診部 |
7 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 | 擁有一批從事醫(yī)療整形美容專業(yè)工作多年、經(jīng)驗(yàn)豐富的專家 |
8 | 珠海九龍醫(yī)院 | 擁有預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科等科室,提供全方位醫(yī)療服務(wù) |
9 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 以毛發(fā)移植為專項(xiàng),集植發(fā)、養(yǎng)發(fā)、脫發(fā)研究治療于一體的綜合國際連鎖品牌機(jī)構(gòu) |
10 | 深圳回來整形美容醫(yī)院 | 精湛技術(shù)、高等設(shè)備、溫馨服務(wù)、安全唯美,擅長隆鼻、豐胸等手術(shù) |
廣東抽脂填鼻基底醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
大腿內(nèi)側(cè)激光溶脂 | 5385~18318 |
自體脂肪豐淚溝 | 5198~10909 |
鼻孔成形術(shù) | 7652~13784 |
臀溝吸脂 | 5847~10956 |
鼻孔對(duì)稱性修正 | 8250~14320 |
鼻部皮膚色素異常修復(fù)術(shù) | 7333~18951 |
外輪廓頭包臉打造 | 8925~15781 |
玻尿酸填充下巴 | 9294~11059 |
眼綜合 | 7282~16360 |
面部輪廓 | 6706~10418 |
黑金超光子抗衰 | 6745~18745 |
黃金超光子抗衰 | 7669~13420 |
鼻頭再造術(shù) | 7633~10569 |
乳頭重塑術(shù) | 9635~14505 |
顴骨內(nèi)推 | 7661~17544 |
植發(fā) | 6300~15319 |
乳房PRP脂肪移植 | 6700~11050 |
內(nèi)窺鏡手術(shù)提升抗衰 | 5090~17988 |
鼻小柱基底植入 | 5694~15627 |
毛囊生長 | 7415~15626 |
廣東抽脂填鼻基底醫(yī)院醫(yī)生介紹
姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
張力勇 | 注射物取出、耳廓全復(fù)合組織移植、自體軟骨墊鼻基底、隔空溶脂瘦手臂、眼袋激光治療 | 醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師、副教授,1986年畢業(yè)于南通醫(yī)學(xué)院,任南京下關(guān)醫(yī)院普外科醫(yī)師 |
楊維琦 | Fotona 4D、隆乳隆、改變胸型、外眥開大術(shù)、植眉毛 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于北京協(xié)和醫(yī)科大學(xué),擅長顏面整形,隆胸,燒傷后瘢痕整形等 |
陳萬安 | 隆胸假體專賣、下背吸脂、上臂吸脂、乳房奧美定取出、眼部愛貝芙填充 | 醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師、副教授,1990年畢業(yè)于廣州暨南大學(xué)醫(yī)學(xué)院,從事燒傷整形美容臨床教研工作 |
魯延林 | 長發(fā)不剃 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢