?
2025年,廣東抽脂豐唇整形醫(yī)院實(shí)力盤點(diǎn)!以下為前十名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 深圳天麗醫(yī)療美容門診部 | 陳偉 | 豐胸硅膠手術(shù)、面頰凹陷填充、隆胸脂肪注、乳房萎縮修復(fù)手術(shù) |
2 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 官純平 | 乳頭縮小手術(shù)、鼻孔內(nèi)翻矯正術(shù)、鼻基底與下巴協(xié)調(diào)性整形術(shù)、鼻部微整形手術(shù) |
3 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | 毛新 | 乳頭對稱性調(diào)整術(shù)、鼻部微整形手術(shù)、鼻翼縮小、乳房低平矯正手術(shù) |
4 | 東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | 陳偉 | 脂肪豐胸、顳部除皺術(shù)、冷凍溶脂瘦手臂、自體脂肪豐唇 |
5 | 深圳河山口腔門診部 | 陳偉 | 鼻翼矯正、上眼瞼去脂、立波膜法豐胸、韓式隆胸、產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) |
6 | 中家醫(yī)家庭醫(yī)生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 陳偉 | 鼻翼矯正、上眼瞼去脂、立波膜法豐胸、韓式隆胸、產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) |
7 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 | 陳偉 | 鼻翼矯正、上眼瞼去脂、立波膜法豐胸、韓式隆胸、產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) |
8 | 深圳晨曦醫(yī)療美容門診 | 陳偉 | 鼻翼矯正、上眼瞼去脂、立波膜法豐胸、韓式隆胸、產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) |
9 | 中山愛思特美容醫(yī)院 | 陳偉 | 鼻翼矯正、上眼瞼去脂、立波膜法豐胸、韓式隆胸、產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) |
10 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 陳偉 | 鼻翼矯正、上眼瞼去脂、立波膜法豐胸、韓式隆胸、產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) |
價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
微創(chuàng)鼻根部支架植入術(shù) | 9724~18275 |
髖部吸脂 | 9892~12626 |
鼻背曲線改善 | 8101~11469 |
自體脂肪隆胸術(shù) | 9174~17205 |
鷹鉤鼻矯正術(shù) | 9091~10657 |
乳房年輕化 | 6418~12181 |
自體脂肪填充隆胸術(shù) | 9814~17352 |
乳房脂肪移植手術(shù) | 9799~16379 |
自身脂肪豐胸貴 | 6431~11063 |
鼻尖Z字改形術(shù) | 5328~19398 |
下切眉 | 7274~16281 |
假體隆胸術(shù) | 5187~10489 |
鼻孔相關(guān) | 9866~19191 |
乳房細(xì)紋改善手術(shù) | 8559~14547 |
濡白天使玻尿酸 | 9099~10558 |
超聲波去眼袋 | 9539~15450 |
鼻基底增高手術(shù) | 5199~13042 |
自體脂肪豐手背 | 6225~19787 |
面部抗衰 | 7054~14493 |
鼻孔周圍軟組織整形術(shù) | 8909~18783 |
以上為2025年廣東抽脂豐唇整形正規(guī)醫(yī)院排行前十實(shí)力盤點(diǎn),希望能對您有所幫助。在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時(shí),請務(wù)必結(jié)合自身需求和醫(yī)生的專業(yè)技能進(jìn)行選擇。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢