?
2025年成都纖維鏡輔助鼻孔矯正術(shù)醫(yī)院排行榜揭曉!根據(jù)用戶消費(fèi)行為和客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟砹饲?家醫(yī)院的詳細(xì)信息和價(jià)格表,供您參考。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 成都城北醫(yī)院 | 成都市成華區(qū)昭覺寺橫街2號(hào) |
2 | 四川嬌點(diǎn)醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 成都高新區(qū)二環(huán)路南三段15號(hào) |
3 | 成都錦江極光口腔醫(yī)院 | 人民南路1段航天科技大廈6F |
4 | 成都整形醫(yī)院 | |
5 | 成都恩喜醫(yī)療美容門診部 | 成都市武侯區(qū)盛豐路30號(hào)1棟3層附301,302,303號(hào) |
6 | 成都銅雀臺(tái)整形美容醫(yī)院 | |
7 | 成都艾美薇醫(yī)療美容醫(yī)院 | 人民南路四段45號(hào)新希望大廈9樓907室 |
8 | 美萊醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 |
以下是部分醫(yī)院的價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
自體脂肪豐額頭 | 8257~15847 |
射頻溶脂瘦臀部 | 6062~15740 |
鼻翼縮小術(shù) | 9790~11964 |
吸脂失敗修復(fù) | 5522~17166 |
超光子抗衰 | 7886~17085 |
更多價(jià)格信息請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。
以下為部分醫(yī)生信息:
姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 |
---|---|---|
蒯艷青 | 鼻部精細(xì)化整形術(shù)、三針埋線、纖維鏡輔助鼻孔矯正術(shù)、鼻翼矯正、隆胸美乳手術(shù) | 醫(yī)師 |
梁萬(wàn)兵 | 軟骨移植法、乳房脂肪代謝改善、瘦下巴、乳房特重度下垂矯正、假體隆胸 | 醫(yī)師 |
代艷 | 內(nèi)切去眼袋、緊致口周、面部不對(duì)稱矯正、激光抗衰、乳房松弛矯正 | 醫(yī)師 |
夏明嬌 | 自體脂肪填充抗衰、顴骨內(nèi)推、副乳脂肪溶解、極速豐胸、眼部微晶瓷填充 | 醫(yī)師 |
更多醫(yī)生信息請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢