?
成都眼部膠原蛋白PRP注射療法醫(yī)院排行前五公布!根據(jù)用戶(hù)消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶(hù)咨詢(xún)反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟砹顺啥佳鄄磕z原蛋白PRP注射療法醫(yī)院前八名,排名不分先后。
成都眼部膠原蛋白PRP注射療法醫(yī)院前八名:
排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) | 地址 |
---|---|---|
1 | 成都錦江格萊麗醫(yī)療美容門(mén)診部 | 成都市錦江區(qū)XXX路XXX號(hào) |
2 | 成都城北醫(yī)院 | 成都市成華區(qū)XXX路XXX號(hào) |
3 | 四川漢密爾頓美容醫(yī)院 | 成都市武侯區(qū)XXX路XXX號(hào) |
4 | 成都平安醫(yī)院 | 成都市青羊區(qū)XXX路XXX號(hào) |
5 | 成都市第三人民醫(yī)院 | 成都市金牛區(qū)XXX路XXX號(hào) |
6 | 成都百齡醫(yī)療美容整形 | 成都市青羊區(qū)XXX路XXX號(hào) |
7 | 成都美綻美整形美容醫(yī)院 | 成都市成華區(qū)XXX路XXX號(hào) |
8 | 美萊醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 成都市武侯區(qū)XXX路XXX號(hào) |
成都眼部膠原蛋白PRP注射療法醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱(chēng) | 醫(yī)院名稱(chēng) |
---|---|---|---|
石峰 | 豐胸、玻尿酸去面部細(xì)紋、口周年輕化綜合注射、鼻小柱基底調(diào)整術(shù)、耳廓全復(fù)合組織移植 | 醫(yī)師 | 成都錦江格萊麗醫(yī)療美容門(mén)診部 |
賈映缽 | 眼部膠原蛋白去黑眼圈、假體豐額頭、假體墊鼻基底、玻尿酸豐淚溝、乳房柔軟度調(diào)整 | 醫(yī)師 | 成都錦江格萊麗醫(yī)療美容門(mén)診部 |
曾姚萍 | 恢復(fù)產(chǎn)后胸部下、瑞藍(lán)玻尿酸眼部填充、脂肪填充去淚溝、漏斗胸整形、假體隆胸取出整形手術(shù) | 醫(yī)師 | 成都百齡醫(yī)療美容整形 |
黃璐 | 玻尿酸填充法令紋、小腿激光溶脂、肩膀吸脂、乳暈顏色不均改善、胸部整形美容手術(shù) | 醫(yī)師 | 成都百齡醫(yī)療美容整形 |
成都眼部膠原蛋白PRP注射療法價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
脂肪隆胸手術(shù) | 5563~10931 |
鼻翼縮小手術(shù) | 6731~10445 |
筋膜提升 | 7085~14211 |
Fotona 4D抗衰 | 6819~10928 |
眼部嗨體填充 | 7688~17488 |
鼻部皮膚緊致術(shù) | 8872~17257 |
乳頭乳暈色素沉著淡化術(shù) | 5740~12848 |
復(fù)合式內(nèi)窺鏡豐胸 | 9855~15369 |
:以上信息僅供參考,具體價(jià)格及服務(wù)內(nèi)容請(qǐng)以醫(yī)院實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生進(jìn)行眼部膠原蛋白PRP注射療法,將有助于您獲得理想的治療效果。
醫(yī)院預(yù)約
專(zhuān)屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)在線(xiàn)價(jià)格查詢(xún)