?
成都眼部眼袋修復(fù)醫(yī)院排行榜盤點(diǎn),口碑醫(yī)院醫(yī)生分享!
2025年,成都眼部眼袋修復(fù)醫(yī)院排行榜新鮮出爐!以下為前8名口碑醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
---|---|---|
1 | 成都武侯怡脂醫(yī)療美容門診 | 鄧萌 |
2 | 成都軍建醫(yī)院 | 靳小雷 |
3 | 成都美容整形醫(yī)院 | 許美邦 |
4 | 成都龍普蘭特口腔門診部 | 滕利 |
5 | 四川漢密爾頓美容醫(yī)院 | |
6 | 成都錦江格萊麗醫(yī)療美容門診部 | |
7 | 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 | |
8 | 成都金牛光線美醫(yī)學(xué)美容門診部 |
成都眼部眼袋修復(fù)醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
自體脂肪豐胸 | 8656~16905 |
鼻翼軟骨折疊術(shù) | 8920~13248 |
鼻中隔前端切除術(shù) | 5830~18459 |
胸部整形注射 | 8650~12100 |
眼部微針去皺 | 9436~19311 |
玻尿酸豐法令紋 | 5292~11290 |
胡須相關(guān) | 5343~12998 |
面頰填充 | 6536~17677 |
13 歲漏斗胸手術(shù) | 8575~14764 |
鼻骨矯正 | 5496~11826 |
m發(fā)際線植發(fā) | 5460~19819 |
駝峰鼻矯正 | 9155~14938 |
豐胸打針 | 7630~15201 |
脂肪填充面部 | 5287~14577 |
鼻孔外翻矯正術(shù) | 8107~10059 |
抽脂填眼袋 | 8948~13709 |
面部抗衰 | 8259~10458 |
魚尾紋除皺 | 5145~16649 |
鼻小柱基底植入 | 6398~15888 |
蘋果肌凹陷填充 | 7726~18922 |
:以上信息僅供參考,具體價(jià)格及醫(yī)生信息請(qǐng)以醫(yī)院官方公布為準(zhǔn)。選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生,是眼部眼袋修復(fù)成功的關(guān)鍵。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢