?
2025年成都高顱頂植發(fā)醫(yī)院排名前三的名單已揭曉!以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院信息:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 簡(jiǎn)介 |
---|---|---|
1 | 成都軍建醫(yī)院 | 集整形、預(yù)防、臨床、教學(xué)、診療、保健、康復(fù)為一體的西南重點(diǎn)醫(yī)院,成都市醫(yī)保定點(diǎn)單位。 |
2 | 四川友誼醫(yī)院 | 集醫(yī)療、教學(xué)、科研、和預(yù)防保健為一體的大型國(guó)家三級(jí)綜合性醫(yī)院。 |
3 | 成都健麗醫(yī)院 | 專注去眼袋廿余年,實(shí)行醫(yī)師合伙制,擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)師團(tuán)隊(duì)。 |
以下為成都高顱頂植發(fā)醫(yī)院排名前三的醫(yī)生信息:
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
王先松 | 胸部整形、眼部射頻緊膚、手術(shù)縮鼻翼、鼻翼肥大矯正術(shù)、自體脂肪豐臀 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于四川大學(xué)華西臨床醫(yī)學(xué)院,從事整形美容外科20多年。 |
呂婧 | 眼袋脂肪填充、膠原蛋白豐面頰、鼻尖肌肉及筋膜修整術(shù)、美拉美超聲、抽自己的脂肪填充面部 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于江西省美容醫(yī)學(xué)院,在大學(xué)實(shí)習(xí)期間分別于浙江省永康市第一人民醫(yī)院和北京黃寺整形外科醫(yī)院實(shí)習(xí)。 |
楊俊 | 自己的脂肪填太陽(yáng)穴、抽脂肪填充胸部、鼻小柱與鼻尖比例調(diào)整術(shù)、鼻翼軟骨內(nèi)收術(shù)、射頻溶脂瘦腰部 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于川北醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),從事整形行業(yè)以來(lái),一直致力于整形美容臨床醫(yī)學(xué)研究。 |
更多醫(yī)院價(jià)格信息,請(qǐng)參考以下表格:
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) |
---|---|
短鼻延長(zhǎng)術(shù) | 5287~18602 |
自己的脂肪填淚溝 | 9274~16262 |
面頰凹陷填充 | 5544~11484 |
鼻孔成形術(shù) | 9116~12054 |
3d 隆胸手術(shù) | 6980~18193 |
鼻基底填充術(shù) | 9010~10224 |
豐胸內(nèi)窺鏡品 | 8045~18829 |
自體脂肪去淚溝 | 7797~14148 |
鼻尖部分軟骨切除術(shù) | 9362~14926 |
副乳脂肪移植 | 5901~13737 |
髖部吸脂 | 7032~13993 |
面部提升術(shù) | 6596~13901 |
自己脂肪填充豐胸術(shù) | 7100~13414 |
乳暈縮小手術(shù) | 8767~16747 |
水光針 | 6647~16267 |
胸下垂修復(fù)手術(shù) | 6977~17348 |
玻尿酸填面部 | 9491~12853 |
玻尿酸豐額頭 | 7949~19469 |
鼻翼皮膚VY推進(jìn)術(shù) | 5145~19339 |
鼻基底凹陷矯正術(shù) | 8980~12353 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢