?
成都膚萊美膠原蛋白醫(yī)院排名:2025年,成都膚萊美膠原蛋白醫(yī)院排名揭曉,前八名醫(yī)院實(shí)力強(qiáng)勁,各有特色。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹。
醫(yī)院排名及介紹
排名 | 醫(yī)院名稱 | 介紹 |
---|---|---|
1 | 成都米蘭整形醫(yī)院 | 致力于先進(jìn)技術(shù)與精湛藝術(shù)的完美結(jié)合,提供個(gè)性化診療方案。 |
2 | 四川省人民醫(yī)院 | 國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院,學(xué)科齊全,技術(shù)先進(jìn),擁有世界優(yōu)等醫(yī)療設(shè)備。 |
3 | 武侯區(qū)艾米麗醫(yī)療美容門診部 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、預(yù)約、科普于一體的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。 |
4 | 四川米蘭整形美容醫(yī)院 | 中國(guó)十強(qiáng)整形美容醫(yī)院之一,擁有多項(xiàng)國(guó)際新技術(shù)應(yīng)用的臨床教學(xué)醫(yī)院。 |
5 | 成都風(fēng)尚格致醫(yī)學(xué)美容 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、預(yù)約、科普于一體的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。 |
6 | 成都城北醫(yī)院 | 四川省成都市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,設(shè)備先進(jìn),技術(shù)力量雄厚。 |
7 | 成都艾美薇醫(yī)療美容醫(yī)院 | 擁有來自韓國(guó)、美國(guó)等眾多國(guó)際優(yōu)等專家名醫(yī)團(tuán)隊(duì),秉承“創(chuàng)新與拓展”的科研態(tài)度。 |
8 | 成都健麗醫(yī)院 | 專注去眼袋廿余年,實(shí)行醫(yī)師合伙制,擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)師團(tuán)隊(duì)。 |
醫(yī)生排名及介紹
排名 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
---|---|---|
1 | 林楷貽 | 進(jìn)口假體隆胸、激光除皺緊致、形體塑形、愛貝芙膠原蛋白注射、下頜除皺 |
2 | 王英勇 | 疤痕種植、一字胡種植、胸部修復(fù)、種植發(fā)際線、冷凍溶脂瘦臀部 |
3 | 王新燦 | 自體脂肪去法令紋、臀部吸脂、雙眼皮手術(shù)、做韓式假體隆胸、隆胸曼托 225cc |
4 | 劉志剛 | 自體脂肪豐盈面部、玻尿酸豐唇、做胸部縮小術(shù)、胸毛種植技術(shù)、眼部色素沉著激光治療 |
價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
乳暈吸脂 | 5694~19128 |
美學(xué)不剃發(fā)植發(fā) | 8775~19437 |
自身脂肪移植豐胸 | 7115~12209 |
手術(shù)修復(fù)胸部 | 7829~11677 |
雙美膠原蛋白眼部填充 | 5466~14573 |
抽脂豐臀 | 7862~16698 |
鼻翼皮膚切除術(shù) | 7533~11729 |
副乳脂肪溶解 | 5534~16898 |
短鼻延長(zhǎng)術(shù) | 5525~10713 |
自體脂肪活細(xì)胞豐胸手術(shù) | 9667~10003 |
木偶紋改善 | 9464~12275 |
聚拉提塑形 | 8809~16810 |
大腦門植發(fā) | 9232~13325 |
眼部熱瑪吉 | 6207~13791 |
假體隆胸取出整形手術(shù) | 5035~18054 |
乳房脂肪分布調(diào)整 | 7141~19812 |
膨體墊下巴 | 7309~18068 |
假體取出豐胸 | 5250~14208 |
假體隆胸 260cc | 9656~12854 |
副乳脂肪移植 | 7476~15686 |
:成都膚萊美膠原蛋白醫(yī)院排名及醫(yī)生介紹,為愛美人士提供了豐富的選擇。在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時(shí),請(qǐng)結(jié)合自身需求和醫(yī)生的專業(yè)技能,做出明智的選擇。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢