?
北京假體隆胸醫(yī)院排名揭曉!根據(jù)用戶(hù)消費(fèi)行為和咨詢(xún)反饋,以下醫(yī)院位列前八:
排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) |
---|---|
1 | 北京煤炭總醫(yī)院整形科 |
2 | 愛(ài)康醫(yī)院 |
3 | 北京百達(dá)麗醫(yī)療美容門(mén)診部 |
4 | 北京赴朝醫(yī)療美容醫(yī)院 |
5 | 北京積水潭醫(yī)院燒傷整形科 |
6 | 北京侯濤醫(yī)療美容診所 |
7 | 北京維爾口腔(宋家莊分院) |
8 | 北京美奧診所 |
北京煤炭總醫(yī)院整形科價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
隆胸脂肪 | 9733~17947 |
抗衰抗初老 | 9835~10711 |
鼻小柱相關(guān) | 9839~13830 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 5868~16334 |
乳頭色素沉著治療 | 6714~10419 |
乳頭重塑術(shù) | 6503~13428 |
鼻翼軟骨內(nèi)收術(shù) | 7007~11082 |
隆乳豐胸 | 5009~12328 |
眼部眼角提升 | 5588~16492 |
假體豐胸 | 6615~12222 |
乳頭乳暈漂紅 | 7901~11053 |
種植胡須 | 5932~15024 |
假體硅膠隆 | 9100~14382 |
皮秒激光 | 8292~19466 |
面頰兩側(cè)吸脂 | 7041~16488 |
眼部眶隔脂肪重置 | 7560~15601 |
鼻孔對(duì)稱(chēng)性修正 | 9626~17229 |
外眥韌帶延長(zhǎng) | 9233~19983 |
隆胸脂肪填充手術(shù) | 8141~15805 |
乳頭縮小術(shù) | 8110~16128 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。
醫(yī)院預(yù)約
專(zhuān)屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)在線(xiàn)價(jià)格查詢(xún)