?
2025年,溫州吸脂豐蘋果肌醫(yī)院排行榜前十揭曉!以下為前五名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
溫州吸脂豐蘋果肌醫(yī)院排行榜前十前五名
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
---|---|---|
1 | 溫州加美美容醫(yī)院 | |
2 | 溫州118醫(yī)院整形 | |
3 | 溫州藝星醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | |
4 | 溫州醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院燒傷整形科 | |
5 | 溫州星范醫(yī)療美容門診部 |
溫州吸脂豐蘋果肌醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
鼻翼皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 8177~11816 |
開內(nèi)眼角 | 9300~12924 |
脂肪豐盈全臉 | 6553~10715 |
微創(chuàng)鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 6107~17947 |
水光針抗衰 | 8462~10645 |
膠原蛋白隆鼻 | 7072~16516 |
熱拉提 | 5750~15983 |
手臂吸脂 | 7716~10748 |
喬雅登雅致注射 | 9945~19571 |
眼部自體脂肪去黑眼圈 | 5394~17728 |
抽脂豐眼窩 | 8445~11873 |
自體脂肪隆胸術(shù) | 5283~15873 |
做韓式隆胸 | 7441~16565 |
曼特波隆鼻 | 9498~10589 |
下巴填充 | 5922~18264 |
自體脂肪填充豐胸術(shù) | 7190~12688 |
乳房干癟改善手術(shù) | 9746~18334 |
鞍鼻整形術(shù) | 9255~18991 |
玻尿酸去法令紋 | 5797~19148 |
隆胸手術(shù)假體取出 | 7327~15920 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格及醫(yī)生信息以醫(yī)院官方公布為準(zhǔn)。如有疑問,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢