?
廣東吸脂豐蘋果肌祛斑機構(gòu)醫(yī)院排行榜TOP3!這份榜單基于用戶消費行為和咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)廣東地區(qū)吸脂豐蘋果肌祛斑機構(gòu)醫(yī)院的前十強。
榜單如下:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 珠海YG醫(yī)院 |
2 | 廣美整形美容門診部 |
3 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 |
4 | 深圳陽光整形美容醫(yī)院 |
5 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 |
6 | 深圳市蛇口人民醫(yī)院燒傷整形科 |
7 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 |
8 | 深圳晨曦醫(yī)療美容門診 |
9 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 |
10 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 |
廣州軍區(qū)總醫(yī)院價格表:
項目 | 價格(元) |
---|---|
輪廓打造 | 8892~11528 |
眼部外路祛眼袋 | 5260~11865 |
假體隆胸 | 7501~10876 |
乳暈激光治療 | 8106~16722 |
脂肪填充下巴 | 7213~16993 |
自身脂肪移植豐胸 | 5806~17236 |
豐胸假體取出注射 | 7094~11285 |
乳暈鐳射嫩膚 | 6574~18966 |
打針豐胸 | 8262~17373 |
額頭縮小 | 7869~17289 |
自體移植隆胸手術(shù) | 7994~18261 |
胸部不對稱矯正 | 7320~16073 |
輪廓固定注射 | 6506~11710 |
吸脂肪豐胸 | 5050~17541 |
手術(shù)延長鼻小柱 | 7744~13645 |
瘦腹部 | 8608~16281 |
局部加密植發(fā) | 9367~11198 |
乳房懸吊術(shù) | 9049~16470 |
玻尿酸豐額頭 | 9748~10675 |
隆胸 | 7554~17365 |
廣東吸脂豐蘋果肌祛斑機構(gòu)醫(yī)院排行榜TOP3!這份榜單為您提供了廣東地區(qū)吸脂豐蘋果肌祛斑機構(gòu)醫(yī)院的前十強,以及廣州軍區(qū)總醫(yī)院的價格表,希望能對您的選擇有所幫助。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢