?
廣東上臂吸脂醫(yī)院排名榜:2025年*新榜單出爐,為您推薦價格實(shí)惠、口碑良好的醫(yī)院!
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路651號 |
2 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路733號 |
3 | 深圳美萊口腔 | 深圳市福田區(qū)深南大道6029號 |
4 | 廣美整形美容門診部 | 廣州市天河區(qū)天河路228號 |
5 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 | 廣州市天河區(qū)珠江新城興安路3號 |
6 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 廣州市天河區(qū)天河路600號 |
7 | 廣州新時代醫(yī)院 | 廣州市天河區(qū)中山大道中128號 |
8 | 東莞瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院 | 東莞市南城區(qū)莞太路1號 |
9 | 廣州康華清醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 廣州市天河區(qū)珠江新城興安路3號 |
10 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 | 東莞市南城區(qū)莞太路1號 |
醫(yī)生推薦:
醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院 |
---|---|---|---|
孫中生 | 輪廓微調(diào)冷凍溶脂、鼻尖抬高、胸部假體隆胸等 | 醫(yī)師 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 |
汪海濱 | 鼻部矯正成形、嘴角下垂改善、豐胸假體術(shù)等 | 醫(yī)師 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 |
蔡冰 | do雙眼皮、做隆胸修復(fù)、乳頭提升術(shù)等 | 醫(yī)師 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 |
李東霓 | 膠原蛋白豐額頭、肩膀抽脂、小切口拉皮等 | 醫(yī)師 | 廣州新時代醫(yī)院 |
徐翔 | 做自體脂肪豐胸、吸脂豐下巴、去雙下巴等 | 醫(yī)師 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 |
價格參考:
項(xiàng)目 | 價格范圍(元) |
---|---|
假體墊眉弓 | 6602~13378 |
臉型改善 | 6500~19874 |
韓國豐胸 | 6312~11933 |
鼻部線條雕塑 | 5467~13455 |
做胸 | 8334~19785 |
腰部吸脂 | 6534~10693 |
眼角提升激光治療 | 7689~16574 |
經(jīng)期豐胸 | 9025~16534 |
面部復(fù)位 | 9360~16034 |
幼態(tài)臉 | 6593~19064 |
腋下切口隆胸 | 6016~17456 |
假體豐太陽穴 | 5389~11555 |
鼻孔邊緣修整 | 7681~17751 |
鼻翼重建手術(shù) | 7025~18473 |
隔空溶脂瘦背部 | 7673~18242 |
眼部膠原蛋白去黑眼圈 | 6678~12567 |
體雕抽脂 | 9673~15323 |
乳頭刺狀外翻矯正術(shù) | 5228~13820 |
復(fù)合do胸 | 5715~14085 |
取頰脂墊瘦臉 | 6232~16566 |
溫馨提示:以上價格僅供參考,具體價格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。建議您在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時,綜合考慮醫(yī)院口碑、醫(yī)生資質(zhì)、手術(shù)效果等因素。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時更新
價格查詢
免費(fèi)在線價格查詢