?
佛山腋下吸脂醫(yī)院排行:2025年,佛山地區(qū)腋下吸脂醫(yī)院哪家強(qiáng)?*新排行榜為您揭曉!以下為前三甲醫(yī)院詳細(xì)介紹,以及部分吸脂項(xiàng)目?jī)r(jià)格一覽。
佛山腋下吸脂醫(yī)院前三甲:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 佛山君美整形美容醫(yī)院 | 佛山市禪城區(qū)福寧路213號(hào)君寧大廈一至三層 |
2 | 佛山市婦幼保健院 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國(guó)路1號(hào) |
3 | 佛山東方女子醫(yī)院 | 佛山市順德區(qū)大良街道德民路2號(hào) |
佛山君美整形美容醫(yī)院價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
面部塑形與輪廓 | 7701~19219 |
雙美膠原蛋白 | 9935~11093 |
溶解酶 | 7108~19329 |
絡(luò)腮胡種植 | 6381~16262 |
自己的脂肪填充眼袋 | 7678~17961 |
玻尿酸填唇部 | 5372~14759 |
眼部綜合 | 5749~12395 |
喬雅登濡白天使注射 | 5084~10796 |
脂肪豐盈蘋果肌 | 5850~16262 |
眼部個(gè)性化重瞼 | 6900~11902 |
鼻孔大小不對(duì)稱矯正術(shù) | 6054~12279 |
玻尿酸豐太陽穴 | 7374~12654 |
自己的脂肪豐唇 | 7352~15044 |
鼻基底填充 | 6398~18905 |
眼部射頻去黑眼圈 | 5053~18683 |
脂肪填充面頰 | 5292~18253 |
經(jīng)期豐胸 | 9130~16377 |
大腿吸脂 | 5875~12202 |
麥格假體豐胸手術(shù) | 9997~11171 |
自體脂肪豐手背 | 8517~19477 |
:佛山腋下吸脂醫(yī)院眾多,選擇正規(guī)醫(yī)院和經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)生至關(guān)重要。以上信息僅供參考,具體價(jià)格和項(xiàng)目請(qǐng)以醫(yī)院實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢