?
廣州合資豐胸假體整形醫(yī)院排行前十名專業(yè)發(fā)布!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)廣州合資豐胸假體整形醫(yī)院排行前十名專業(yè)發(fā)布!以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院簡(jiǎn)介 |
---|---|---|
1 | 廣州美涵整形美容醫(yī)院 | 集高科技醫(yī)學(xué)整形美容、激光美容等光電美容和口腔美容于一體,醫(yī)資雄厚、醫(yī)技嫻熟。 |
2 | 廣州壹加壹整形美容醫(yī)院 | 由摩根士丹利旗下基金戰(zhàn)略合作,設(shè)有美容外科、美容皮膚科、美容牙科等科室。 |
3 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 | 國(guó)營(yíng)公立人民醫(yī)院,正規(guī)化、現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化的國(guó)內(nèi)外知名整形美容品牌中心。 |
4 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 | 集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研為一體的大型綜合性醫(yī)院。 |
5 | 廣州醫(yī)學(xué)院港灣醫(yī)院皮膚科 | 三級(jí)醫(yī)院,是廣州市城鎮(zhèn)職工和居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院。 |
6 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 | 匯聚國(guó)際專家與前沿技術(shù)的大型醫(yī)療美容醫(yī)院,擁有整形、微創(chuàng)、皮膚管理等亞學(xué)科。 |
7 | 廣州華美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 洲際連鎖24年歷史,華南地區(qū)唯一一家獲批準(zhǔn)的4A級(jí)整形美容機(jī)構(gòu)。 |
8 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 | 位于廣州天河CBD中心,秉承“美于形恩于心”的服務(wù)宗旨。 |
9 | 中家醫(yī)家庭醫(yī)生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 傳承中山醫(yī)百年學(xué)術(shù),集醫(yī)療、臨床教學(xué)、科研為一體的現(xiàn)代化專業(yè)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。 |
10 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 面向全國(guó)及東南亞地區(qū)的中高等醫(yī)學(xué)美容消費(fèi)群體,是國(guó)內(nèi)規(guī)模很大和具有影響力的醫(yī)學(xué)整形美容醫(yī)院之一。 |
廣州合資豐胸假體醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
李銘進(jìn) | 乳頭凹陷修復(fù)、鼻尖支撐結(jié)構(gòu)移植術(shù)、脂肪隆鼻等 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于南華大學(xué),從事美容整形工作十余年,經(jīng)驗(yàn)豐富,技術(shù)嫻熟。 |
樊孝標(biāo) | 下頜緣、去副乳、眼部激光去皺、合資豐胸假體等 | 醫(yī)師 | 1998年開(kāi)始在南方醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)整形美容4年,2004年至今在廣州美涵整形醫(yī)院美容外科注冊(cè)執(zhí)業(yè)。 |
張成春 | 乳暈皮膚磨削術(shù)、乳暈修復(fù)術(shù)、乳房脂肪抽吸手術(shù)等 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于湖北醫(yī)科大學(xué),奧美定豐胸修復(fù)無(wú)二次創(chuàng)傷倡導(dǎo)者,從事整形美容外科工作近二十年。 |
李晶 | 內(nèi)輪廓固定、種植胡須、乳房重度下垂矯正等 | 醫(yī)師 | 美涵光學(xué)美膚中心帶頭人,以色列LHE美膚技術(shù)中國(guó)臨床培訓(xùn)導(dǎo)師。 |
中家醫(yī)家庭醫(yī)生醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
注射去動(dòng)態(tài)紋 | 8325~14440 |
豐胸假體取出 | 8484~18803 |
瑞藍(lán)唯瑅水光 | 5102~10690 |
鼻尖成形術(shù) | 6919~17933 |
輪廓固定提升 | 9085~19299 |
鼻頭整形 | 7874~18786 |
瘦臀部 | 9672~14945 |
胸部整形注射 | 7638~17727 |
大腿內(nèi)側(cè)冷凍溶脂 | 8298~17658 |
乳暈填充 | 8739~18601 |
做內(nèi)窺鏡隆胸手術(shù) | 8723~14260 |
法令紋改善 | 6400~19050 |
面部輪廓調(diào)整 | 9126~19729 |
改善面部輪廓假體填充 | 8686~17465 |
緊致口周 | 8820~11380 |
自體脂肪豐淚溝 | 8694~17682 |
玻尿酸去法令紋 | 78 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢