?
廣東豐胸豐乳手術(shù)專家排名及價(jià)格一覽
廣東地區(qū)豐胸豐乳手術(shù)專家排名已新鮮出爐,以下為前10名專家及所在醫(yī)院信息,并附上相關(guān)價(jià)格參考。
排名 | 專家姓名 | 所在醫(yī)院 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 徐斌 | 希思醫(yī)療 | 乳暈修復(fù)、隆胸等 | 7696~18567 |
2 | 陳東紅 | 希思醫(yī)療 | 豐胸、淚溝填充等 | |
3 | 徐斌 | 希思醫(yī)療 | 隆鼻、眼綜合等 | |
4 | 周球律 | 希思醫(yī)療 | 隆胸、植發(fā)等 | |
5 | 夏陽(yáng) | 希思醫(yī)療 | 細(xì)胞隆胸、眼袋手術(shù)等 | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
醫(yī)院排名及價(jià)格
以下為廣東地區(qū)豐胸豐乳手術(shù)醫(yī)院排名及部分項(xiàng)目?jī)r(jià)格參考。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格(元) |
---|---|---|
1 | 希思醫(yī)療 | 7696~18567 |
2 | 明倫門診 | |
3 | 河山口腔 | |
4 | 富華醫(yī)療 | |
5 | 惠州中心 | |
6 | 曙光醫(yī)學(xué) | |
7 | 第二人民 | |
8 | 北京大學(xué) | |
9 | 安麗維 | |
10 | 廣州軍區(qū) |
廣東地區(qū)豐胸豐乳手術(shù)專家及醫(yī)院眾多,選擇合適的專家和醫(yī)院對(duì)手術(shù)效果至關(guān)重要。以上信息僅供參考,具體價(jià)格及項(xiàng)目請(qǐng)以醫(yī)院實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢