?
醫(yī)院信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 所在城市 | 醫(yī)院簡(jiǎn)介 |
---|---|---|---|
1 | 廣州美萊醫(yī)療美容門(mén)診部 | 廣州 | 洲際連鎖品牌,匯集多國(guó)整形醫(yī)生,提供整形美容、皮膚美容、中醫(yī)美容、口腔美容等服務(wù)。 |
2 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、預(yù)約、科普于一體的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。 |
3 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 | 廣州 | 廣州CBD中心區(qū)較早、規(guī)模、實(shí)力、影響力的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)之一。 |
4 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | 廣州 | 設(shè)有醫(yī)療美容科、美容外科、美容牙科等,致力于打造國(guó)際同等醫(yī)美服務(wù)。 |
5 | 珠海yg醫(yī)院 | 珠海 | 現(xiàn)代化專業(yè)男科醫(yī)院,珠海市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,專注于男性疾病的防治和男子保健。 |
6 | 湛江華美整形美容醫(yī)院 | 湛江 | 粵西地區(qū)首屈一指的醫(yī)學(xué)美容品牌,擁有多項(xiàng)前沿技術(shù)和國(guó)際優(yōu)等設(shè)備。 |
7 | 東莞知美醫(yī)療美容門(mén)診部 | 東莞 | 東莞較早的??普吾t(yī)院之一,開(kāi)設(shè)整形中心、美膚中心、口腔中心等。 |
8 | 深圳非凡醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、預(yù)約、科普于一體的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。 |
9 | 深圳美萊口腔 | 深圳 | 洲際規(guī)模很大的口腔連鎖機(jī)構(gòu),提供數(shù)字化無(wú)痛種植、微創(chuàng)即刻種植、側(cè)顏E線美學(xué)隱形矯正等服務(wù)。 |
10 | 深圳鵬愛(ài)醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、預(yù)約、科普于一體的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),倡導(dǎo)“安全塑美”理念。 |
醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
魯春 | 快速恢復(fù)切開(kāi)、胸部填充、內(nèi)輪廓打造、頭包臉植發(fā)、眼部超聲泡緊膚 | 醫(yī)師 | 廣州美萊醫(yī)療美容門(mén)診部 |
王鐵橋 | 豐胸硅膠、去黑眼圈、射頻溶脂瘦臀部、口角囊?guī)Ц纳?、鼻孔形態(tài)重塑術(shù) | 醫(yī)師 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 |
畢春英 | 乳暈環(huán)切術(shù)、山根低改善、脂肪填充眼袋、膠原蛋白填充、豐胸豐乳手術(shù) | 醫(yī)師 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 |
南華 | 方形發(fā)際線植發(fā)、胸下垂手術(shù)、胸部做隆胸手術(shù)、乳暈整形術(shù)、乳頭乳暈輪廓重塑術(shù) | 醫(yī)師 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 |
肖文斌 | 激光去黑眼圈、內(nèi)窺鏡假體豐胸手術(shù)、鼻孔內(nèi)翻矯正術(shù)、大腦門(mén)植發(fā)、抽脂豐胸 | 醫(yī)師 | 深圳非凡醫(yī)療美容醫(yī)院 |
價(jià)格信息
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
鼻翼基底縮小 | 9408~11877 |
三針埋線 | 6541~16177 |
眼部皮膚緊致術(shù) | 7217~16537 |
乳房吸脂塑形手術(shù) | 9924~11048 |
高額角植發(fā) | 6367~14819 |
小拉皮 | 9107~13040 |
鼻尖塑形術(shù) | 6055~14606 |
嘉實(shí)超聲刀塑形 | 7817~13424 |
膠原蛋白填充 | 7095~17477 |
鼻翼基部矯正 | 9056~18471 |
乳暈過(guò)寬矯正 | 6942~12964 |
改善下頜緣 | 5836~14611 |
抽脂隆鼻 | 7735~19736 |
豐面頰 | 9539~11597 |
自體脂肪填充下頜緣 | 5350~12885 |
鼻翼不對(duì)稱矯正術(shù) | 6157~10003 |
側(cè)腹部吸脂 | 9459~15139 |
瑞蘭2號(hào)抗衰 | 5856~10991 |
鼻尖下旋矯正術(shù) | 5777~13066 |
玻尿酸 | 8280~12626 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢